公司简介

产品目录

技术支持

在线反馈

联系我们

 English 

AK系列出口电机

概述:
    
AK系列电动机(轴中心高为H63到H355mm,0.12kW到315kW)是全封闭自扇冷式三相异步电动机。
    AK系列电动机具有如下一些特性:防护等级:IP55;绝缘等级:F级;试验级别:B级;低噪声(带载测试);改进结构,冷却方式:IC411,额定功率及安装尺寸符合IEC标准和DIN42673的规定。
    AK系列电动机的额定电压为380V,额定频率为50Hz,星形连接最大额定功率为3kW,三角形连接额定功率为4kw以上。

    AK系列电动机一般有一个轴伸,如果特殊订货则可以提供双轴伸电动机,另外如果电动机额定电压、额定频率、使用条件、运行环境等有特殊要求的,也必须在订货合同中明确。

3C认证 质量认证 UL认证 CE认证 AK系列出口电机
AK系列电动机的机座号与额定功率及同步转速的对应关系见下表:
机座号[Frame No.] 同步转速(r/min)[Synchronous Speed(r/min)]
3000 1500 1000 750 600
额定功率(kW)[Rated Output(kW)]
63M1 0.18 0.12 - - -
63M2 0.25 0.18 - - -
71M1 0.37 0.25 0.18 - -
71M2 0.55 0.37 0.25 - -
80M1 0.75 0.55 0.37 0.18 -
80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 -
90S 1.5 1.1 0.75 0.37 -
90L 2.2 1.5 1.1 1.55 -
100L1 3 2.2 1.5 0.75 -
100L2 3 3 1.5 1.1 -
112M 4 4 2.2 1.5 -
132S1 5.5 5.5 3 2.2 -
132S2 7.5 5.5 3 2.2 -
132M1 - 7.5 4 3 -
132M2 - 7.5 5.5 3 -
160M1 11 11 7.5 4 -
160M2 15 11 7.5 5.5 -
160L 18.5 15 11 7.5 -
180M 22 18.5 - - -
180L - 22 15 11 -
200L1 30 30 18.5 15 -
200L2 37 30 22 15 -
225S - 37 - 18.5 -
225M 45 45 30 22 -
250M 55 55 37 30 -
280S 75 75 45 37 -
280M 90 90 55 45 -
315S 110 110 75 55 45
315M 132 132 90 75 55
315L1 160 160 110 90 75
315L2 200 200 132 110 90
355M1 250 250 160 132 110
355M2 250 250 200 160 132
355L 315 315 250 200 160
安装型式:
AK系列电动机具有五种基本安装方式:B3、B5、B35、B34、B14。
常用安装型式及与机座号对应关系见下图:
轴承
轴承与机座号关系见下表:
机座号 驱动端轴承型号 非驱动端轴承型号
2极 4.6.8.10极 2极 4.6.8.10极
63 6201-2RZ/P6CMV2 6201-2RZ/P6CMV2 6201-2RZ/P6CMV2 6201-2RZ/P6CMV2
71 6202-2RZ/P6CMV2 6202-2RZ/P6CMV2 6202-2RZ/P6CMV2 6202-2RZ/P6CMV2
80 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2
90 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2
100 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2
112 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2
132 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2
160 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2
180 6311/P6CMZ2 6311/P6CMZ2 6311/P6CMZ2 6311/P6CMZ2
200 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2
225 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2 6312/P6CMZ2
250 6313/P6CMZ2 6313/P6CMZ2 6313/P6CMZ2 6313/P6CMZ2
280 6314/P6CMZ2 6314/P6CMZ2 6314/P6CMZ2 6314/P6CMZ2
315 6317/P6CMZ2 N319 6317/P6CMZ2 6317/P6CMZ2
355 6319/P6CMZ2 N322 6319/P6CMZ2 6319/P6CMZ2
噪声
订货时请参考下表所列噪声等级:
功率[kW] 同步转速[r/min]
3000 1500 1000 750 600
声功率级[dB(A)]
不带负载 带负载 不带负载 带负载 不带负载 带负载 不带负载 带负载 不带负载 带负载
0.12 - - 52 57 - - - - - -
0.18 61 63 52 57 52 59 52 60 - -
0.25 61 63 55 60 52 59 52 60 - -
0.37 64 66 55 60 54 61 56 64 - -
0.55 64 66 58 63 54 61 56 64 - -
0.75 67 69 58 63 57 64 59 67 - -
1.1 67 69 61 66 57 64 59 67 - -
1.5 72 74 61 66 61 68 61 69 - -
2.2 72 74 64 69 65 72 64 72 - -
3 76 78 64 69 69 76 64 72 - -
4 77 79 65 70 69 76 68 76 - -
5.5 80 82 71 76 69 76 68 76 - -
7.5 80 82 71 76 73 80 68 76 - -
11 86 88 75 80 73 80 70 78 - -
15 86 88 75 79 73 79 73 80 - -
18.5 86 88 76 80 76 82 73 80 - -
22 89 91 76 80 76 82 73 80 - -
30 92 94 79 83 76 82 75 82 - -
37 92 94 81 85 78 84 76 83 - -
45 92 94 81 84 80 85 76 82 82 89
55 93 95 83 86 80 85 82 88 82 89
75 94 96 86 89 85 90 82 88 82 89
90 94 96 86 89 85 90 82 88 82 89
110 96 98 93 96 85 90 82 88 90 97
132 96 98 93 96 85 89 90 95 90 96
160 99 101 97 100 92 96 90 95 90 96
200 99 101 97 100 92 96 90 95 - -
250 103 105 101 104 92 96 - - - -
315 103 105 101 104 - - - - - -

振动

在不带负载的情况下,电动机振动速率不得超过N级(如下表所示),R级S级不在要求之列:
Frame No. <132 >132&≤225 >225&≤355
同步转速[r/min] 600-1800 >1800&≤3600 600-1800 >1800&≤3600 600-1800 >1800&≤3600
振动等级 每秒振动值[mm/s]
N 1.8 1.8 2.8 2.8 3.5 3.5
R 0.71 1.12 1.12 1.80 1.80 2.80
S 0.45 0.71 0.71 1.12 1.12 1.80

接线盒

通常出线口从驱动端看位于右侧(机座号为36和71的除外),但是如果有特殊需要,可提供左侧或顶部出线的电机。出线电缆可以从出线口的四个方向的任一方向出线,下面是大概的结构图样(详细结构图请参见结构图):

各机座号对应电机的出线口直径及管螺纹如下表所示:

座号 Dia of the pipe thread[mm] Dia of the outlet hole[mm]
AK63-80 M24×1.5 11
AK90-100 M24×1.5 11
AK112-132 2-M30×2 15
AK160-180 2-M36×2 18
AK200-225 2-M48×2 36
AK250-280 2-M64×2 51
AK315 2-M64×2 51
AK355 2-M72×2 52
技术参数:
Type Rated Output Full Load Ist/IN Tst/TN TM/TN Moment of Inertia Net Weight
Speed Current Efficiency Power Factor
kW HP r/min A 100% 75% cosφ - - - kgm2 kg
380V 50Hz Synchronous Speed 3000r/min(2 poles)
AK63M1-2 0.18 0.25 2720 0.53 65 63.5 0.80 5.5 2.2 2.2 0.00018 12
AK63M2-2 0.25 0.34 2720 0.69 68 66.9 0.81 5.5 2.2 2.2 0.00019 13
AK71M1-2 0.37 0.50 2740 0.99 70 69.1 0.81 6.1 2.2 2.2 0.00030 14
AK71M2-2 0.55 0.75 2740 1.40 73 72.2 0.82 6.1 2.2 2.3 0.00035 15
AK80M1-2 0.75 1 2830 1.83 75 74.4 0.83 6.1 2.2 2.3 0.00075 16
AK80M2-2 1.1 1.5 2830 2.58 77 76.5 0.84 7.0 2.2 2.3 0.00090 17
AK90S-2 1.5 2 2840 3.43 79 78.3 0.84 7.0 2.2 2.3 0.00120 22
AK90L-2 2.2 3 2840 4.85 81 80.5 0.85 7.0 2.2 2.3 0.00140 25
AK100L-2 3 4 2870 6.31 83 82.4 0.87 7.5 2.2 2.3 0.00290 33
AK112M-2 4 5.5 2890 8.1 85 84.6 0.88 7.5 2.2 2.3 0.00550 45
AK132S1-2 5.5 7.5 2900 11.0 86 85.5 0.88 7.5 2.2 2.3 0.01090 64
AK132S2-2 7.5 10 2900 14.9 87 86.4 0.88 7.5 2.2 2.3 0.01260 70
AK160M1-2 11 15 2930 21.3 88 87.5 0.89 7.5 2.2 2.3 0.03770 117
AK160M2-2 15 20 2930 28.8 89 88.6 0.89 7.5 2.2 2.3 0.04490 125
AK160L-2 18.5 25 2930 34.7 90 89.7 0.90 7.5 2.2 2.3 0.05500 147
AK180M-2 22 30 2940 41.0 90 89.6 0.90 7.5 2.0 2.3 0.07500 180
AK200L1-2 30 40 2950 55.5 91.2 90.8 0.90 7.5 2.0 2.3 0.12400 240
AK200L2-2 37 50 2950 67.9 92 91.6 0.90 7.5 2.0 2.3 0.13900 255
AK225M-2 45 60 2970 82.3 92.3 91.8 0.90 7.5 2.0 2.3 0.23300 309
AK250M-2 55 75 2970 101 92.5 92.1 0.90 7.5 2.0 2.3 0.31200 403
AK280S-2 75 100 2970 134 93 92.7 0.90 7.5 2.0 2.3 0.57900 544
AK280M-2 90 125 2970 160 93.8 93.5 0.91 7.5 2.0 2.3 0.67500 620
AK315S-2 110 150 2980 195 94 93.6 0.91 7.1 1.8 2.2 1.18000 980
AK315M-2 132 180 2980 233 94.5 93.9 0.91 7.1 1.8 2.2 1.82000 1080
AK315L1-2 160 220 2980 279 94.6 94.2 0.92 7.1 1.8 2.2 2.08000 1160
AK315L2-2 200 270 2980 348 94.8 94.5 0.92 7.1 1.8 2.2 2.41000 1190
AK355M-2 250 340 2980 433 95.3 95 0.92 7.1 1.6 2.2 3.56000 1760
AK355L-2 315 430 2980 544 95.6 95.3 0.92 7.1 1.6 2.2 4.16000 1850
Type Rated Output Full Load Ist/IN Tst/TN TM/TN Moment of Inertia Net Weight
Speed Current Efficiency Power Factor
kW HP r/min A 100% 75% cosφ - - - kgm2 kg
380V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 poles)
AK63M1-4 0.12 0.16 1310 0.44 57 56.1 0.72 4.4 2.1 2.2 0.00027 13
AK63M2-4 0.18 0.25 1310 0.62 60 59.2 0.73 4.4 2.1 2.2 0.00032 14
AK71M1-4 0.25 0.34 1330 0.79 65 64.4 0.74 5.2 2.1 2.2 0.00045 15
AK71M2-4 0.37 0.50 1330 1.12 67 66.4 0.75 5.2 2.1 2.2 0.00051 16
AK80M1-4 0.55 0.75 1390 1.57 71 70.5 0.75 5.2 2.4 2.3 0.00180 17
AK80M2-4 0.75 1 1390 2.03 73 72.5 0.76 6.0 2.3 2.3 0.00210 18
AK90S-4 1.1 1.5 1400 2.89 75 74.6 0.77 6.0 2.3 2.3 0.00210 22
AK90L-4 1.5 2 1400 3.70 78 77.5 0.79 6.0 2.3 2.3 0.00270 27
AK100L1-4 2.2 3 1430 5.16 80 79.6 0.81 7.0 2.3 2.3 0.00540 34
AK100L2-4 3 4 1430 6.78 82 81.5 0.82 7.0 2.3 2.3 0.00670 38
AK112M-4 4 5.5 1440 8.80 84 83.5 0.82 7.0 2.3 2.3 0.00950 43
AK132S-4 5.5 7.5 1440 11.7 85 84.6 0.83 7.0 2.3 2.3 0.02140 68
AK132M-4 7.5 10 1440 15.6 87 86.5 0.84 7.0 2.3 2.3 0.02960 81
AK160M-4 11 15 1460 22.3 88 87.5 0.84 7.0 2.2 2.3 0.07470 123
AK160L-4 15 20 1460 30.1 89 88.6 0.85 7.5 2.2 2.3 0.09180 144
AK180M-4 18.5 25 1470 36.5 90.5 90.1 0.86 7.5 2.2 2.3 0.13900 182
AK180L-4 22 30 1470 43.2 91 90.6 0.86 7.5 2.2 2.3 0.15800 190
AK200L-4 30 40 1470 57.6 92 91.7 0.86 7.2 2.2 2.3 0.26200 270
AK225S-4 37 50 1480 69.9 92.5 92.1 0.87 7.2 2.2 2.3 0.40600 284
AK225M-4 45 60 1480 84.7 92.8 92.4 0.87 7.2 2.2 2.3 0.46900 320
AK250M-4 55 75 1480 103 93 92.7 0.87 7.2 2.2 2.3 0.66000 427
AK280S-4 75 100 1480 140 93.8 93.5 0.87 7.2 2.2 2.3 1.12000 562
AK280M-4 90 125 1490 167 94.2 93.8 0.87 7.2 2.2 2.3 1.46000 667
AK315S-4 110 150 1490 201 94.5 94.1 0.88 6.9 2.1 2.2 3.11000 1000
AK315M-4 132 180 1490 240 94.8 94.4 0.88 6.9 2.1 2.2 3.62000 1100
AK315L1-4 160 220 1490 287 94.9 94.6 0.89 6.9 2.1 2.2 4.13000 1160
AK315L2-4 200 270 1490 359 95 94.7 0.89 6.9 2.1 2.2 4.94000 1270
AK355M-4 250 340 1485 443 95.3 94.8 0.90 6.9 2.1 2.2 5.67000 1700
AK355L-4 315 430 1485 556 95.6 95.3 0.90 6.9 2.1 2.2 6.66000 1850
Type Rated Output Full Load Ist/IN Tst/TN TM/TN Moment of Inertia Net Weight
Speed Current Efficiency Power Factor
kW HP r/min A 100% 75% cosφ - - - kgm2 kg
380V 50Hz Synchronous Speed 1000r/min(6 poles)
AK71M1-6 0.18 0.25 850 0.74 56 55.2 0.66 4.0 1.9 2.0 0.00065 9.5
AK71M2-6 0.25 0.34 850 0.95 59 58.3 0.68 4.0 1.9