公司简介

产品目录

技术支持

在线反馈

联系我们

 English 

MS系列铝壳电机

概述:
    MS系列电动机符合IEC标准,具有高效,起动转矩大等特点;铝壳机座、端盖、底脚,可制成活动底脚;IP54,可按要求制成IP55 ;B级绝缘,可按要求制成F级绝缘;电压可按要求(220/380V,380/660V,220/340V,220/440V,400/415V);频率:50或60HZ;3KW以下星形接法,以上三角形接法;外形美观,适应于高负载工作;冷却方式:IC0141;S1连续工作制,可做机座IEC56-132;高效率(可制符合欧洲效率1和欧洲效率2标准)。
3C认证 质量体系认证 UL认证 CE认证 MS系列三相铝壳电动机
安装型式及范围:
技术参数:
2极
型号 功率 额定电流 额定转速 功率因数 效率 堵转、额定电流比 堵转、额定转距比 最大、额定转距比 转动惯量 重量
380V 400V 420V
kW A A A rpm cosφ % - - - kgm2 kg
MS5612 0.09 0.39 0.37 0.35 2610 0.70 50.0 4.0 1.8 2.0 0.000053 3.2
MS5622 0.12 0.47 0.45 0.43 2610 0.70 55.0 4.0 1.8 2.0 0.000057 3.4
MS6312 0.18 0.58 0.55 0.52 2610 0.73 65.0 5.5 2.2 2.2 0.000100 3.9
MS6322 0.25 0.76 0.72 0.69 2610 0.76 66.0 5.5 2.2 2.2 0.000113 4.4
MS7112 0.37 0.99 0.94 0.90 2760 0.81 70.0 6.1 2.2 2.2 0.000348 6.2
MS7122 0.55 1.40 1.33 1.26 2820 0.82 73.0 6.1 2.2 2.3 0.000400 6.3
MS8012 0.75 1.83 1.74 1.66 2845 0.83 75.0 5.8 2.4 2.5 0.000916 8.3
MS8022 1.1 2.58 2.45 2.33 2840 0.85 77.0 6.2 2.5 2.5 0.000990 9.0
MS90S2 1.5 3.50 3.30 3.20 2840 0.84 78.5 6.0 2.7 2.8 0.002462 12.5
MS90L2 2.2 4.90 4.70 4.50 2840 0.84 81.5 6.0 2.5 2.8 0.002815 14.0
MS100L2 3.0 6.30 6.00 5.70 2870 0.87 82.6 7.5 2.2 2.5 0.002930 20.5
MS112M2 4.0 8.10 7.70 7.40 2880 0.88 85.0 7.1 2.3 2.3 0.003021 26.0
MS132SA2 5.5 11.00 10.50 10.00 2910 0.88 85.7 7.5 2.3 2.5 0.006496 40.0
MS132SB2 7.5 14.80 14.10 13.40 2905 0.88 87.0 7.5 2.2 2.4 0.007838 44.0
4极
型号 功率 额定电流 额定转速 功率因数 效率 堵转、额定电流比 堵转、额定转距比 最大、额定转距比 转动惯量 重量
380V 400V 420V
kW A A A rpm cosφ % - - - kgm2 kg
MS5614 0.06 0.28 0.26 0.26 1200 0.65 50.0 4.0 1.4 2.0 0.000064 3.2
MS5624 0.09 0.37 0.35 0.33 1200 0.73 50.0 4.0 1.8 2.0 0.000070 3.4
MS6314 0.12 0.44 0.42 0.40 1220 0.72 57.0 4.0 1.8 2.0 0.000117 4.0
MS6324 0.18 0.64 0.62 0.58 1220 0.73 58.0 4.0 1.8 2.0 0.000136 4.5
MS7114 0.25 0.79 0.75 0.71 1345 0.74 65.0 5.2 2.2 2.1 0.000423 6.1
MS7124 0.37 1.10 1.06 0.99 1340 0.75 67.0 5.8 2.2 2.1 0.000468 6.7
MS8014 0.55 1.57 1.49 1.42 1390 0.77 71.0 5.3 2.2 2.5 0.001146 8.9
MS8024 0.75 2.03 1.93 1.84 1380 0.77 73.0 5.3 2.3 2.5 0.001263 9.6
MS90S4 1.1 2.90 2.80 2.70 1390 0.75 77.4 4.7 2.3 2.5 0.002761 12.5
MS90L4 1.5 3.82 3.60 3.46 1390 0.76 78.5 5.2 2.3 2.5 0.003283 15.0
MS100LA4 2.2 5.00 4.80 4.60 1415 0.81 81.0 6.8 2.3 2.5 0.003119 19.2
MS100LB4 3.0 6.70 6.40 6.10 1415 0.82 82.6 7.1 2.3 2.5 0.004704 23.0
MS112M4 4.0 8.70 8.30 7.90 1430 0.82 85.0 6.4 2.3 2.6 0.006418 29.0
MS132SA4 5.5 11.70 11.10 10.60 1445 0.83 85.7 7.0 2.3 2.5 0.013249 43.5
MS132SB4 7.5 15.50 14.80 14.10 1445 0.84 87.0 7.0 2.3 2.5 0.016912 53.5
6极
型号 功率 额定电流 额定转速 功率因数 效率 堵转、额定电流比 堵转、额定转距比 最大、额定转距比 转动惯量 重量
380V 400V 420V
kW A A A rpm cosφ % - - - kgm2 kg
MS7116 0.18 0.74 0.70 0.67 860 0.66 56.0 4.0 1.0 2 0.000432 6.4
MS7126 0.25 0.95 0.90 0.86 860 0.68 59.0 4.0 1.0 2 0.000468 6.5
MS8016 0.37 1.18 1.12 1.07 885 0.76 62.5 4.0 2.0 2.1 0.001268 8.5
MS8026 0.55 1.70 1.60 1.50 885 0.76 66.0 4.0 2.0 2.1 0.001392 9.2
MS90S6 0.75 2.30 2.20 2.10 915 0.71 67.6 4.0 2.0 2.2 0.003160 12.0
MS90L6 1.1 3.20 3.10 2.90 915 0.72 70.5 4.0 2.0 2.2 0.003794 14.0
MS100L6 1.5 3.90 3.70 3.50 920 0.76 76.0 6.2 2.1 2.2 0.004605 19.5
MS112M6 2.2 5.36 5.10 4.85 935 0.76 82.0 5.0 2.2 2.2 0.006949 28.0
MS132S6 3.0 7.40 7.00 6.70 960 0.76 81.0 6.3 2.2 2.8 0.012912 38.0
MS132MA6 4.0 9.80 9.30 8.90 960 0.76 82.0 6.4 2.4 2.9 0.016082 45.0
MS132MB6 5.5 12.90 12.30 11.70 960 0.77 84.0 6.5 2.4 2.8 0.019174 54.0
8极
型号 功率 额定电流 额定转速 功率因数 效率 堵转、额定电流比 堵转、额定转距比 最大、额定转距比 转动惯量 重量
380V 400V 420V
kW A A A rpm cosφ % - - - kgm2 kg
MS8018 0.18 0.82 0.78 0.74 645 0.64 52.0 2.9 1.8 2.0 0.001146 8.3
MS8028 0.25 1.10 1.00 0.99 645 0.64 54.0 2.9 1.8 2.0 0.001263 9.0
MS90S8 0.37 1.60 1.50 1.40 670 0.60 59.0 3.2 1.9 2.3 0.003160 12.0
MS90L8 0.55 2.20 2.10 2.00 670 0.60 62.0 3.2 2.0 2.3 0.003794 15.0
MS100S8 0.75 2.40 2.30 2.20 685 0.67 70.0 4.7 2.0 2.2 0.004311 19.0
MS100L8 1.1 3.40 3.20 3.00 690 0.69 72.0 5.0 1.8 2.2 0.005095 21.8
MS112M8 1.5 4.10 3.80 3.70 730 0.75 75.0 5.0 2.0 2.5 0.006949 29.0
MS132S8 2.2 6.00 .70 5.40 710 0.71 78.0 6.0 1.8 2.5 0.012912 39.0
MS132M8 3.0 7.90 7.50 7.20 710 0.73 79.0 6.0 1.8 2.4 0.016082 45.0

外形及安装尺寸图:

点击放大
机座号 A AB AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T DA EA GC GB GA FA
MS56 90 110 110 96 71 36 9 M4-12 20 3 7.2 56 12 M18-1.5 189 100 80 120 7 3 9 20 10.2 7.2 10.2 3
MS63 100 122 122 99 80 40 11 M4-12 23 4 8.5 63 13 M18-1.5 218 115 95 140 9 3 11 23 12.5 8.5 12.5 4
MS71 112 136 138 109 90 45 14 M5-12 30 5 11 71 13 M18-1.5 250 130 110 160 9 3.5 14 30 16 11 16 5
MS80 125 154 157 112 100 50 19 M6-16 40 6 15.5 80 13 M20-1.5 278 165 130 200 12 3.5 14 30 16 11 21.5 5
MS90S 140 174 175 120 100 56 24 M8-19 50 8 20 90 17 M20-1.5 335 165 130 200 12 3.5 19 40 21.5 15.5 27 6
MS90L 140 174 175 120 125 56 24 M8-19 50 8 20 90 17 M20-1.5 335 165 130 200 12 3.5 19 40 21.5 15.5 27 6
MS100L 160 194 196 139 140 63 28 M10-22 60 8 24 100 23 M20-1.5 377 215 180 250 15 4 28 60 31 24 31 8
MS112M 190 224 220 156 140 70 28 M10-22 60 8 24 112 22 M20-1.5 395 215 180 250 15 4 28 60 31 24 31 8
MS132S 216 256 260 185 140 89 38 M12-28 80 10 33 132 21 M25-1.5 472 265 230 300 15 4 38 80 41 33 41 10
MS132M 216 256 260 185 178 89 38 M12-28 80 10 33 132 21 M25-1.5 510 265 230 300 15 4 38 80 41 33 41 10
点击放大
机座号 A AB AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T DA EA GC GB GA FA
MS56 90 110 110 96 71 36 9 M4-12 20 3 7.2 56 12 M18-1.5 189 65 50 80 M5 3 9 20 10.2 7.2 10.2 3
MS63 100 122 122 99 80 40 11 M4-12 23 4 8.5 63 13 M18-1.5 218 75 60 90 M5 3 11 23 12.5 8.5 12.5 4
MS71 112 136 138 109 90 45 14 M5-12 30 5 11 71 13 M18-1.5 250 85 70 105 M6 3.5 14 30 16 11 16 5
MS80 125 154 157 112 100 50 19 M6-16 40 6 15.5 80 13 M20-1.5 278 100 80 120 M6 3.5 14 30 16 11 21.5 5
MS90S 140 174 175 120 100 56 24 M8-19 50 8 20 90 17 M20-1.5 335 115 95 140 M8 3.5 19 40 21.5 15.5 27 6