公司简介

产品目录

技术支持

在线反馈

联系我们

 English 

Y2E系列高效异步机

概述:
    Y2E系列高效三相异步电动机是在Y2及Y2-E系列基础上采用新材料、新工艺、可靠性设计技术而进行的系列更新。依据欧洲CEMEP-EU协议,Y2E系列高效三相异步电动机按效率高低分为Y2E2和Y2E1两个系列。Y2E2系列电动机的效率达到欧洲CEMEP-EU协议中规定的EFF2指标,Y2E1系列电动机的效率达到欧洲CEMEP-EU协议中规定的EFF1指标,Y2E1系列的效率高于Y2E2系列。Y2E系列电动机的功率等级与安装尺寸的对应关系与Y2系列完全相同,噪声、振动参照Y2系列标准。采用F级绝缘、防护等级为IP55,外形结构与Y2系列相同。额定电压400V,额定频率50Hz,亦可根据用户要求提供如电压220/380V、380/660V、415V、频率60Hz等派生产品。
3C认证 质量体系认证 UL认证 CE认证 Y2E系列高效三相异步电动机
Y2E系列电动机的轴承牌号见下表:
机座号 轴伸端 非轴伸端
2极 4、6、8极 2极 4、6、8极
80 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2 6204-2RZ/P6CMV2
90 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2 6205-2RZ/P6CMV2
100 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2 6206-2RZ/P6CMV2
112 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2 6306-2RZ/P6CMV2
132 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2 6308-2RZ/P6CMV2
160 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2 6309-2RZ/P6CMV2
180 6311-2RZ/P6CMZ2 6311-2RZ/P6CMZ2 6311-2RZ/P6CMZ2 6311-2RZ/P6CMZ2
200 6312-2RZ/P6CMZ2 6312-2RZ/P6CMZ2 6312-2RZ/P6CMZ2 6312-2RZ/P6CMZ2
225 6312-2RZ/P6CMZ2 6313-2RZ/P6CMZ2 6312-2RZ/P6CMZ2 6312-2RZ/P6CMZ2
250 6313-2RZ/P6CMZ2 6314-2RZ/P6CMZ2 6313-2RZ/P6CMZ2 6313-2RZ/P6CMZ2
280 6314-2RZ/P6CMZ2 6317-2RZ/P6CMZ2 6314-2RZ/P6CMZ2 6314-2RZ/P6CMZ2
315 6317/P6CMZ2(进口) N319 6317-2RZ/P6CMZ2 6319-2RZ/P6CMZ2
355 6319/P6CMZ2(进口) N322 6319-2RZ/P6CMZ2 6322-2RZ/P6CMZ2
400 - 6326/P6CMZ2 - 6326-2RZ/P6CMZ2
功率范围:
Y2E系列电动机的机座号、功率及转速关系如下表:
机座号 同步转速[rpm] 
3000 1500 1000 750
额定功率[kW]
80M1 0.75 0.55 - -
80M2 1.1 0.75 - -
90S 1.5 1.1 - -
90L 2.2 1.5 - -
100L1 3 2.2 1.5 0.75
100L2 3 3 1.5 1.1
112M 4 4 2.2 1.5
132S1 5.5 5.5 3 2.2
132S2 7.5 5.5 3 2.2
132M1 - 7.5 4 3
132M2 - 7.5 5.5 3
160M1 11 11 7.5 4
160M2 15 11 7.5 5.5
160L 18.5 15 11 7.5
180M 22 18.5 - -
180L - 22 15 11
200L1 30 30 18.5 15
200L2 37 30 22 15
225S - 37 - 18.5
225M 45 45 30 22
250M 55 55 37 30
280S 75 75 45 37
280M 90 90 55 45
315S 110 110 75 55
315M 132 132 90 75
315L1 160 160 110 90
315L2 200 200 132 110
355M1 250 250 160 132
355M2 250 250 200 160
355L 315 315 250 200
400M1 - 400 315 250
400M2 - 450 355 280
400L1 - 500 400 315
400L2 - 560 400 355
400L3 - 630 400 400

噪声:

订货时请参考下表所列噪声等级:

功率
[kW]
同步转速[r/min]
3000 1500 1000 750
声功率级[dB(A)]
空载 负载 空载 负载 空载 负载 空载 负载
0.55  - - 58 63 - - - -
0.75  67 69 58 63 57 64 59 67
1.1  67 69 61 66 57 64 59 67
1.5  72 74 61 66 61 68 61 69
2.2  72 74 64 69 65 72 64 72
3  76 78 64 69 69 76 64 72
4  77 79 65 70 69 76 68 76
5.5  80 82 71 76 69 76 68 76
7.5  80 82 71 76 73 80 68 76
11  86 88 75 80 73 80 70 78
15  86 88 75 79 73 79 73 80
18.5  86 88 76 80 76 82 73 80
22  89 91 76 80 76 82 73 80
30  92 94 79 83 76 82 75 82
37  92 94 81 85 78 84 76 83
45  92 94 81 84 80 85 76 82
55  93 95 83 86 80 85 82 88
75  94 96 86 89 85 90 82 88
90  94 96 86 89 85 90 82 88
110  96 98 93 96 85 90 82 88
132  96 98 93 96 85 89 90 95
160  99 101 97 100 92 96 90 95
200  99 101 97 100 92 96 90 95
250  103 105 101 104 92 96 95 99
315  103 105 101 104 96 100 95 99
355  -  - 105 108 96 100 95 99
400  -  - 105 108 96 100 95 99
450  -  - 105 108 - - - -
500  -  - 105 108 - - - -
560  -  - 105 108 - - - -
630  -  - 105 108 - - - -

振动:

在不带负载的情况下,电动机振动速率不得超过N级(如下表所示),R级S级不在要求之列:

机座号 ≤132 >132&≤225 >225&≤355 400
同步转速 600-1800 >1800-3600 600-1800 >1800-3600 600-1800 >1800-3600 600-1800 >1800-3600
振动等级

振动速度有效值mm/s

N 1.8 1.8 2.8 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5
R 0.71 1.12 1.12 1.80 1.80 2.80 2.80 3.50
S 0.45 0.71 0.71 1.12 1.12 1.80 1.80 2.50
技术参数:

型号

额定功率 满载 Ist/IN Tst/TN TM/TN 重量
转速 电流 效率 功率因数
kW HP r/min A 100% cosφ - - - kg

400V 50Hz Synchronous Speed 3000r/min(2 poles)

Y2E2-80M1-2

0.75 1 2900 1.76 76.0 0.83 7.0 2.2 2.3 17
Y2E2-80M2-2 1.1 1.5 2900 2.48 78.0 0.84 7.9 2.2 2.3 18
Y2E2-90S-2 1.5 2 2840 3.30 79.0 0.84 7.9 2.2 2.3 22
Y2E2-90L-2 2.2 3 2840 4.60 81.4 0.85 7.9 2.2 2.3 25
Y2E2-100L-2 3 4 2870 6.00 83.1 0.87 8.1 2.2 2.3 23
Y2E2-112M-2 4 5.5 2880 7.80 84.3 0.88 8.1 2.2 2.3 45
Y2E2-132S1-2 5.5 7.5 2900 10.5 85.8 0.88 8.1 2.2 2.3 59
Y2E2-132S2-2 7.5 10 2900 14.1 87.3 0.88 8.1 2.2 2.3 64
Y2E2-160M1-2 11 15 2940 20.2 88.6 0.89 8.1 2.2 2.3 109
Y2E2-160M2-2 15 20 2940 27.2 90.0 0.89 8.1 2.2 2.3 121
Y2E2-160L-2 18.5 25 2940 33.0 90.5 0.90 8.1 2.2 2.3 136
Y2E2-180M-2 22 30 2940 39.0 91.0 0.90 8.1 2.0 2.3 180
Y2E2-200L1-2 30 40 2950 52.3 92.0 0.90 8.1 2.0 2.3 246
Y2E2-200L2-2 37 50 2950 64.5 92.5 0.90 8.1 2.0 2.3 256
Y2E2-225M-2 45 60 2960 78.0 93.0 0.90 8.1 2.0 2.3 328
Y2E2-250M-2 55 75 2960 93.3 93.5 0.91 8.1 2.0 2.3 433
Y2E2-280S-2 75 100 2970 126 94.0 0.92 8.1 2.0 2.3 572
Y2E2-280M-2 90 125 2960 150 94.4 0.92 8.1 2.0 2.3 632
Y2E2-315S-2 110 150 2960 185 94.5 0.91 7.7 1.8 2.2 950
Y2E2-315M-2 132 180 2975 221 95.0 0.91 7.7 1.8 2.2 1080
Y2E2-315L1-2 160 220 2975 264 95.1 0.92 7.7 1.8 2.2 1210
Y2E2-315L2-2 200 270 2975 330 95.2 0.92 7.7 1.8 2.2 1240
Y2E2-355M-2 250 340 2975 413 95.2 0.92 7.7 1.6 2.2 1970
Y2E2-355L-2 315 430 2980 520 95.2 0.92 7.7 1.6 2.2 2000
型号 额定功率 满载 Ist/IN Tst/TN TM/TN 重量
转速 电流 效率 功率因数
kW HP r/min A 100% cosφ - - - kg
400V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 poles)
Y2E2-80M1-4 0.55 0.75 1440 1.42 75.0 0.75 5.7 2.4 2.3 18
Y2E2-80M2-4 0.75 1 1440 1.89 74.6 0.77 6.5 2.3 2.3 19
Y2E2-90S-4 1.1 1.5 1400 2.70 76.2 0.77 6.5 2.3 2.3 23
Y2E2-90L-4 1.5 2 1400 3.50 78.5 0.79 6.5 2.3 2.3 27
Y2E2-100L1-4 2.2 3 1430 4.80 81.5 0.81 7.5 2.3 2.3 37
Y2E2-100L2-4 3 4 1430 6.40 82.6 0.82 7.5 2.3 2.3 40
Y2E2-112M-4 4 5.5 1435 8.40 84.4 0.82 7.5 2.3 2.3 43
Y2E2-132S-4 5.5 7.5 1440 11.2 86.7 0.83 7.5 2.3 2.3 65
Y2E2-132M-4 7.5 10 1440 14.8 88.0 0.84 7.5 2.3 2.3 78
Y2E2-160M-4 11 15 1470 21.4 88.6 0.84 8.9 2.2 2.3 118
Y2E2-160L-4 15 20 1470 28.5 90.1 0.85 8.9 2.2 2.3 138
Y2E2-180M-4 18.5 25 1470 34.5 90.4 0.86 7.9 2.2 2.3 177
Y2E2-180L-4 22 30 1470 40.8 90.7 0.86 7.9 2.2 2.3 203
Y2E2-200L-4 30 40 1470 55.1 91.6 0.86 7.9 2.2 2.3 243
Y2E2-225S-4 37 50 1475 65.9 92.6 0.88 7.9 2.2 2.3 305
Y2E2-225M-4 45 60 1475 78.4 93.0 0.89 7.9 2.2 2.3 328
Y2E2-250M-4 55 75 1480 95.4 93.5 0.89 7.9 2.2 2.3 452
Y2E2-280S-4 75 100 1475 129 94.1 0.89 7.9 2.2 2.3 592
Y2E2-280M-4 90 125 1475 155 94.3 0.89 7.9 2.2 2.3 672
Y2E2-315S-4 110 150 1480 189 94.6 0.89 7.6 2.1 2.2 980
Y2E2-315M-4 132 180 1480 226 94.9 0.89 7.6 2.1 2.2 1040
Y2E2-315L1-4 160 220 1480 273 95.3 0.89 7.6 2.1 2.2 1180
Y2E2-315L2-4 200 270 1480 340 95.3 0.89 7.6 2.1 2.2 1260
Y2E2-355M-4 250 340 1485 430 95.3 0.88 7.9 2.1 2.2 1810
Y2E2-355L-4 315 430 1485 535 95.3 0.89 7.6 2.1 2.2 1910
Y2E2-400M1-4 400 545 1490 686 95.5 0.88 6.9 1.4 3.0 3000
Y2E2-400M2-4 450 610 1490 773 95.5 0.89 6.9 1.4 3.0 3100
Y2E2-400L1-4 500 680 1490 848 95.6 0.89 7.0 1.3 3.0 3200
Y2E2-400L2-4 560 760 1490 946 96.0 0.89 6.5 1.4 3.0 3400
Y2E2-400L3-4 630 855 1490 1108 96.0 0.89 7.1 1.5 3.1 3500
型号 额定功率 满载 Ist/IN Tst/TN TM/TN 重量
转速 电流 效率 功率因数
kW HP r/min A 100% cosφ - - - kg
400V 50Hz Synchronous Speed 1000r/min(6 poles)
Y2E2-90S-6 0.75 1 910 2.10 72.7 0.72 5.9 2.0 2.1 23
Y2E2-90L-6 1.1 1.5 910 2.90 75.4 0.73 5.9 2.0 2.1 25
Y2E2-100L-6 1.5 2 940 3.70 77.5 0.75 5.9 2.0 2.1 33
Y2E2-112M-6 2.2 3 940 5.20 79.9 0.76 6.9 2.0 2.1 45
Y2E2-132S-6 3 4 960 7.00 81.6 0.76 6.9 2.1 2.1 63
Y2E2-132M1-6 4 5.5 960 9.10 83.3 0.76 6.9 2.1 2.1 73
Y2E2-132M2-6 5.5 7.5 960 12.1 85.0 0.77 6.9 2.1 2.1 84
Y2E2-160M-6 7.5 10 970 16.2 86.5 0.77 6.9 2.0 2.1 119
Y2E2-160L-6 11 15 970 23.2 87.9 0.78 6.9 2.0 2.1 147
Y2E2-180L-6 15 20 970 30.0 89.0 0.81 7.5 2.0 2.1 195
Y2E2-200L1-6 18.5 25 970 36.8 89.7 0.81 7.5 2.1 2.1 235
Y2E2-200L2-6 22 30 970 42.5 90.3 0.83 7.5 2.1 2.0 256
Y2E2-225M-6 30 40 980 56.3 91.5 0.84 7.5 2.0 2.0 306
Y2E2-250M-6 37 50 980 67.3 92.3 0.86 7.5 2.1 2.0 416
Y2E2-280S-6 45 60 980 81.6 92.6 0.86 7.5 2.1 2.0 546
Y2E2-280M-6 55 75 980 99.1 93.0 0.86 7.5 2.1 2.0 614
Y2E2-315S-6 75 100 985 132 93.8 0.88 7.5 2.0 2.0 970
Y2E2-315M-6 90 125 985 157 94.2 0.88 7.5 2.0 2.0 1180
Y2E2-315L1-6 110 150 985 191 94.4 0.88 7.3 2.0 2.0 1240
Y2E2-315L2-6 132 180 985 231 94.7 0.87 7.3 2.0 2.0 1300
Y2E2-355M1-6 160 220 990 277 94.9 0.88 7.3 1.9 2.0 1740
Y2E2-355M2-6 200 270 990 346 94.9 0.88 7.3 1.9 2.0 1945
Y2E2-355L-6 250 340 990 432 94.9 0.88 7.3 1.9 2.0 2070
Y2E2-400M1-6 315 430 990 546 95.8 0.87 6.1 1.4 2.9 3100
Y2E2-400M2-6 355 475 990 615 95.8 0.87 6.5 1.4 2.9 3200
Y2E2-400L-6 400 545 990 683 96.0 0.88 7.5 1.5 3.5 3400
型号 额定功率 满载 Ist/IN Tst/TN TM/TN 重量
转速 电流 效率