公司简介

产品目录

技术支持

在线反馈

联系我们

 English 

YEJ2系列刹车电机

概述:
    YEJ2系列电磁制动电动机是YEJ系列电动机的改进产品。它的电气性能符合Y2系列电动机要求。制动器的性能也做了改进。
    YEJ2系列电磁制动电动机能够实现电机失电后快速制动。制动时间YEJ2-63-90电机小于0.15秒,YEJ2-100-160电机小于0.20秒,该电机可根据用户要求通过改变接线实现慢制动。
    该系列电机噪声小,制动性能可靠。其工作原理是:当电机通电后,电磁制动器通过220V交流整流得到198V直流电,这时衔铁被电磁铁吸合,使制动盘处于可旋转状态,并使电机自由旋转。当电机失电时电磁铁失电,衔铁立即被弹簧顶住,使制动盘与电机后端盖压合在一起,停止转动。
    该系列电机广泛用于金属加工机床、包装机械、木工机械、食品机械、化工机械、纺织机械、建筑机械以及齿轮减速机等。
    本系列电动机在下列条件下,可按额定功率进行连续运行:海拔不超过1000米;环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃。
    电压、频率及工作方式:
    电压:220/380V、380/660V
    频率:50Hz、60Hz
    接线方式:功率在3kW及以下为Y接法,4kW及以上为△接法
    工作方式:连续工作制
    绝缘等级:B级、F级
    防护等级:IP44、IP54或IP55
YEJ2系列刹车电机
3C认证 质量体系认证 UL认证 CE认证

 

YEJ2系列电动机的机座号与额定功率及同步转速的对应关系见下表:
机座号[Frame No.] 同步转速(r/min)[Synchronous Speed(r/min)]
3000 1500 1000 750 600
额定功率(kW)[Rated Output(kW)]
63M1 0.18 0.12 - - -
63M2 0.25 0.18 - - -
71M1 0.37 0.25 0.18 - -
71M2 0.55 0.37 0.25 - -
80M1 0.75 0.55 0.37 0.18 -
80M2 1.1 0.75 0.55 0.25 -
90S 1.5 1.1 0.75 0.37 -
90L 2.2 1.5 1.1 1.55 -
100L1 3 2.2 1.5 0.75 -
100L2 3 3 1.5 1.1 -
112M 4 4 2.2 1.5 -
132S1 5.5 5.5 3 2.2 -
132S2 7.5 5.5 3 2.2 -
132M1 - 7.5 4 3 -
132M2 - 7.5 5.5 3 -
160M1 11 11 7.5 4 -
160M2 15 11 7.5 5.5 -
160L 18.5 15 11 7.5 -

安装型式:

YEJ2系列电动机具有五种基本安装方式:B3、B5、B14。
常用安装型式:
基本安装型式 B3
常用安装型式 B3 B6 B7 B8 V5 V6
基本安装型式 B5 B14
常用安装型式 B5 V1 V3 B14 V18  
噪声、振动
1、噪声:电动机空载运转时的噪声不超过下表的数值。
功率[kw] 同步转速[r/min]
3000 1500 1000 750
声功率级[dB(A)]
0.12 - 57 - -
0.18 63 57 61 60
0.25 63 64 61 60
0.37 70 64 63 64
0.55 70 67 63 61
0.75 72 67 65 61
1.1 72 70 65 65
1.5 74 71 67 67
2.2 74 72 79 69
3 79 72 72 69
4 80 73 72 71
5.5 86 76 72 71
7.5 86 76 74 73
11 89 80 76 73
15 89 83 76 79
18.5 89 84 79 79

2、振动:电动机振动速度(有效值)不超过下表的数值(轴伸带全键测量)。

机座中心高[mm] 63~132 160
振动速度[mm/s] 1.8 2.8
3、电磁制动器在励磁电压为额定值,励磁线圈处于热稳定状态,铁芯与衔铁间的工作气隙如下表所示:
机座号 气隙[mm]
63~71 0.2~0.5
80~90 0.2~0.5
100~112 0.3~0.5
132 0.3~0.5
180 0.3~0.8
4、电动机定子绕组六个出线端和励磁线圈的二个出线端在接线板的接线位置上的标志如下表:
绕组名称 出线端标志
始端 未端



第一相 U1 U2
第二相 V1 V2
第三相 W1 W2
励磁线圈 F1 F2
技术参数:
型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空载制动时间 励磁功率 Ist/In Tst/Tn Tm/Tn 重量
kW rpm A % - N·m s W - - - kg
YEJ2-631-2 0.18 2720 0.53 65 0.80 4 0.20 18 5.5 2.2 2.2 12
YEJ2-632-2 0.25 2720 0.69 68 0.81 4 0.20 18 5.5 2.2 2.2 13
YEJ2-711-2 0.37 2740 0.99 70 0.81 4 0.20 18 6.1 2.2 2.2 14
YEJ2-712-2 0.55 2740 1.40 73 0.82 4 0.20 18 6.1 2.2 2.3 15
YEJ2-801-2 0.75 2845 1.83 75 0.83 7.5 0.20 30 6.1 2.2 2.3 17
YEJ2-802-2 1.1 2840 2.58 77 0.84 7.5 0.20 30 7.0 2.2 2.3 18
YEJ2-90S-2 1.5 2840 3.43 79 0.84 15 0.20 50 7.0 2.2 2.3 23
YEJ2-90L-2 2.2 2840 4.85 81 0.85 15 0.20 50 7.0 2.2 2.3 26
YEJ2-100L-2 3.0 2860 6.31 83 0.87 30 0.20 65 7.5 2.2 2.3 37
YEJ2-112M-2 4.0 2880 8.10 85 0.88 40 0.25 90 7.5 2.2 2.3 45
YEJ2-132S1-2 5.5 2900 11.0 86 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 69
YEJ2-132S2-2 7.5 2900 14.9 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 72
YEJ2-160M1-2 11 2930 21.3 88 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 120
YEJ2-160M2-2 15 2930 28.8 89 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 130
YEJ2-160L-2 18.5 2930 34.7 90 0.90 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 149
YEJ2-631-4 0.12 1310 0.44 57 0.72 4 0.20 18 4.4 2.1 2.2 13
YEJ2-632-4 0.18 1310 0.62 60 0.73 4 0.20 18 4.4 2.1 2.2 14
YEJ2-711-4 0.25 1330 0.79 65 0.74 4 0.20 18 5.2 2.1 2.2 15
YEJ2-712-4 0.37 1330 1.12 67 0.75 4 0.20 18 5.2 2.1 2.2 16
YEJ2-801-4 0.55 1390 1.57 71 0.75 7.5 0.20 30 5.2 2.4 2.3 17
YEJ2-802-4 0.75 1380 2.03 73 0.76 7.5 0.20 30 6.0 2.3 2.3 18
YEJ2-90S-4 1.1 1390 2.89 75 0.77 15 0.20 50 6.0 2.3 2.3 22
YEJ2-90L-4 1.5 1390 3.70 78 0.79 15 0.20 50 6.0 2.3 2.3 27
YEJ2-100L1-4 2.2 1410 5.16 80 0.81 30 0.20 65 7.0 2.3 2.3 34
YEJ2-100L2-4 3.0 1410 6.78 82 0.82 30 0.20 65 7.0 2.3 2.3 38
YEJ2-112M-4 4.0 1435 8.80 84 0.82 40 0.25 90 7.0 2.3 2.3 48
YEJ2-132S-4 5.5 1440 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7.0 2.3 2.3 71
YEJ2-132M-4 7.5 1440 15.6 87 0.84 75 0.25 90 7.0 2.3 2.3 83
YEJ2-160M-4 11 1460 22.8 88 0.84 150 0.35 150 7.0 2.2 2.3 128
YEJ2-160L-4 15 1460 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 142
YEJ2-711-6 0.18 850 0.74 56 0.66 4 0.20 18 4.0 1.9 2.0 9.5
YEJ2-712-6 0.25 850 0.95 59 0.68 4 0.20 18 4.0 1.9 2.0 11
YEJ2-801-6 0.37 885 1.30 62 0.70 7.5 0.20 30 4.7 1.9 2.0 17
YEJ2-802-6 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.20 30 4.7 1.9 2.1 19
YEJ2-90S-6 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.20 50 5.5 2.0 2.1 22
YEJ2-90L-6 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.20 50 5.5 2.0 2.1 26
YEJ2-100L-6 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.20 65 5.5 2.0 2.1 34
YEJ2-112M-6 2.2 935 5.60 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2.0 2.1 42
YEJ2-132S-6 3.0 960 7.40 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 68
YEJ2-132M1-6 4.0 960 9.80 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 79
YEJ2-132M2-6 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 87
YEJ2-160M-6 7.5 970 17.0 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2.0 2.1 122
YEJ2-160L-6 11 970 24.2 87.5 0.78 150 0.35 150 6.5 2.0 2.1 141
YEJ2-801-8 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.20 30 3.3 1.8 1.9 17
YEJ2-802-8 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.20 30 3.3 1.8 1.9 19
YEJ2-90S-8 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.20 50 4.0 1.8 1.9 23
YEJ2-90L-8 0.55 670 2.08 63 0.61 15 0.20 50 4.0 1.8 2.0 25
YEJ2-100L1-8 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.20 65 4.0 1.8 2.0 33
YEJ2-100L2-8 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.20 65 5.0 1.8 2.0 38
YEJ2-112M-8 1.5 690 4.50 75 0.69 40 0.25 90 5.0 1.8 2.0 50
YEJ2-132S-8 2.2 705 6.00 78 0.71 75 0.25 90 6.0 1.8 2.0 63
YEJ2-132M-8 3.0 705 7.90 79 0.73 75 0.25 90 6.0 1.8 2.0 79
YEJ2-160M1-8 4.0 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6.0 1.9 2.0 118
YEJ2-160M2-8 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 119
YEJ2-160L-8 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 145

电机安装及外形尺寸
卧式安装及外形图
机座号 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B C D E F G H K AB AC AD HD L
63M 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 135 130 70 180 385
71M 112 90 45 14 30 5 11 71 7 150 145 80 195 314
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 175 145 220 355
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 381
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 180 195 155 250 406
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 205 215 180 270 439
112M 190 140 70 28 60 8 24